冷光源人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,箱內(nèi)的溫、光照、濕度、時間均可程序控制,具有節(jié)能環(huán)保、穩(wěn)定、壽命長等優(yōu)點,可用于植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗等,為科研人員提供了理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。以下是托普儀器為您提供的5款冷光源人工氣候箱價格、圖片、型號、功能信息等。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
冷光源人工氣候箱(RTOP-Y系列) | RTOP-268Y | 268 | ![]() | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設置0~99個時段;程序控制光照度三級可調(diào)LED燈;可設置內(nèi)膽保護溫度,高于內(nèi)膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點擊詢價 |
RTOP-310Y | 310 | ||||
RTOP-500Y | 500 | ||||
RTOP-1000Y | 1000 | ||||
冷光源人工氣候箱TP-R系列 | TP-R420C(側(cè)光源) | 420 | ![]() | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設計,外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級,全新交互設計,操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關閉時) 10~50℃(光照開啟時) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | |
TP-R420G(頂置光源) | 420 | ||||
TP-R1000C(側(cè)光源) | 1000 | ![]() | |||
TP-R1000G(頂置光源) | 1000 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓